Ніхромовий дріт 1,0 мм ОПТОВІ ЦІНИ на 10, 20, 50, 100, 200 метрів
70 ₴/м
Мінімальне замовлення — 5 м
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 80005
- +380 (50) 947-73-34Дмитро
- +380 (56) 736-21-14Дніпро
- +380 (44) 232-11-57Київ
- +380 (57) 727-02-71Харків
Цікавить інший діаметр?
Просто натисніть на нього:
0,01 мм 0,03 мм 0,04 мм 0,05 мм 0,07 мм 0,08 мм 0,09 мм 0,1 мм 0,12 мм 0,15 мм 0,16 мм 0,18 мм 0,2 мм 0,25 мм 0,3 мм 0,32 мм 0,36 мм 0,4 мм 0,5 мм 0,6 мм 0,7 мм 0,8 мм 0,9 мм 1 мм 1,2 мм 1,4 мм 1,6 мм 1,8 мм 2 мм 2,2 мм
Мінімальне замовлення - 5 метрів.
Ніхромовий дріт х20н80
Всі діаметри можна побачити тут
Відправляємо Новою Поштою у всі міста України
Ніхром — загальна назва групи сплавів, що складаються, в залежності від марки сплаву, з 55-78 % нікелю, 15-23 % хрому, з добавками марганцю, кремнію, заліза, алюмінію.
Перший ніхромовий сплав розроблений в США в 1905 році А. Маршем з Driver-Harris Company.
Номінальний діаметр дроту, мм | Номінальне значення електричного опору 1 м дроту, Ом, для сплаву марки | |||
---|---|---|---|---|
Х20Н80-ВІ, Х20Н80 | Х15Н60 | Н80ХЮД-ВІ | ЕП 277-ВІ | |
0,009 | 16000 | - | - | - |
0,010 | 13000 | - | - | - |
0,011 | 10700 | - | - | - |
0,012 | 9020 | - | - | |
0,014 | 6630 | - | - | - |
0,016 | 5070 | - | - | - |
0,018 | 4010 | - | - | - |
0,020 | 3340 | - | 4170 | - |
0,022 | 2760 | - | 3450 | - |
0,025 | 2180 | - | 2670 | - |
0,030 | 1510 | - | 1850 | 1940 |
0,032 | 1330 | - | - | - |
0,036 | 1050 | - | - | - |
0,040 | 852 | - | 1040 | 1150 |
0,050 | 546 | - | 668 | 750 |
0,060 | 379 | - | 464 | 550 |
0,070 | 279 | - | 341 | - |
0,080 | 214 | - | 261 | - |
0,090 | 169 | - | 206 | - |
0,100 | 137 | 139 | 167 | - |
0,110 | 113 | 115 | - | - |
0,120 | 95,1 | 96,6 | 116 | - |
0,140 | 70,2 | 71,3 | - | - |
0,150 | 61,1 | 62,2 | 74,2 | - |
0,160 | 53,8 | 54,7 | - | - |
0,180 | 42,5 | 43,3 | 51,5 | - |
0,200 | 34,6 | 35,2 | 41,7 | - |
0,220 | 28,7 | 29,1 | 34,5 | - |
0,250 | 22,2 | 22,6 | 26,7 | - |
0,280 | 17,7 | 18,1 | - | - |
0,300 | 15,4 | 15,8 | 18,5 | - |
0,320 | 13,7 | 13,9 | - | - |
0,340 | 12,1 | 12,3 | 14,4 | - |
0,360 | 10,8 | 11,0 | - | - |
0,400 | 8,8 | 8,9 | 10,4 | - |
Основні | |
---|---|
Виробник | Sandvik |
Країна виробник | Швеція |
Вид дроту | Звичайна |
Тимчасовий опір розриву, більш | 840 Н/мм2 |
Гарантійний термін | 120 міс |
Діаметр дроту | 1 мм |
Матеріал дроту | Ніхром |
Відносне подовження, не менше | 28 % |
Покриття | Нікель-хром |
Граничне відхилення по діаметру, ± | 0.0005 мм |
Перетин дроту | Кругле |
Упаковка | Котушка |
Кількість перегинів, не більше | 12 |
Кількість скручувань, не більше | 6 |
Користувальницькі характеристики | |
Мінімальне замовлення ніхромового дроту | від 10-и метрів! |
Наявність заводського маркування | Є, дерев'яна бирка |
Ніхромовий дріт х20н80 ГОСТ 12766.1-90 | ПАО "Sandvik" |
Щільність | 8.4 |
Поверхня матеріалу | Гладка, без дефектів |
Позитивні відгуки покупців | Є, Так Точно! |
Межа міцності | 840 |
Прецизійний сплав | Оригінал Швеція |
Температура плавлення | 1390 |
Температурні випробування, З 1250 | Матеріал не пливе, геометрія залишилася первісної |
Тугоплавкий метал | Хром |
Важкий метал | Нікель |
Хімічний аналіз | 100% відповідає |
Колір розігрітого ніхрому | Рівномірний, яскраво-червоний |
- Ціна: 70 ₴/м
- Мінімальне замовлення: 5 м
- Спосіб упаковки: Катушка 10 метров