Фехраль х23ю5т 1,2 мм 10 метрів
150 ₴/упаковка
- Готово до відправки
- Код: 2372
- +380 (50) 947-73-34Дмитро
- +380 (56) 736-21-14Дніпро
- +380 (44) 232-11-57Київ
- +380 (57) 727-02-71Харків
Фехралевий дріт х23ю5т 1,2 мм
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
+38(050)947-73-34 +38(067)959-43-10
Київ +38(044)232-11-57 Харків +38(057)727-02-71
Дніпро +38(056)736-21-14 Одеса +38(048)775-11-39
Львів +38(032)290-27-83
Зателефонуйте для безкоштовної консультації фахівця зараз!
Основні | |
---|---|
Виробник | Sandvik |
Країна виробник | Швеція |
Вага | 25 кг |
Вид дроту | Звичайна |
Тимчасовий опір розриву, більш | 630 Н/мм2 |
Гарантійний термін | 36 міс |
Діаметр дроту | 1.2 мм |
Матеріал дроту | Фехраль |
Відносне подовження, не менше | 12 % |
Покриття | Матовий хром |
Граничне відхилення по діаметру, ± | 0.05 мм |
Перетин дроту | Кругле |
Упаковка | Бухта |
Кількість перегинів, не більше | 12 |
Кількість скручувань, не більше | 5 |
Користувальницькі характеристики | |
Замовлення від 5-ти метрів | Можливий |
Якісна намотка | Без спутываний |
Наявність заводського маркування | Є.Оригінальна бирка |
Поверхня дроту | Гладка, без дефектів |
Сертифікат якості | Є.Наданий заводом-виробником |
Температурні випробування при 1200 С | Матеріал статичний,не пливе,геометричні показники залишилися початковими. |
Фехралевий дріт х23ю5т ГОСТ 12766.1-90 | Діаметр1, 2мм=длина10метров=вес81, 54грамм |
Хімічний аналіз | Відповідність 100% |
Колір розігрітої Фехралі | Рівномірний яскраво-червоний по всій довжині |
- Ціна: 150 ₴/упаковка
- Спосіб упаковки: Бухти, котушки, мотки