Значення електричного опору для 1 м ніхромового дроту Х20Н80

| № | Діаметр, мм | Електричне опір ніхрому (теорія), Ом |
|---|---|---|
| 1 | Ø 0,1 | 137,00 |
| 2 | Ø 0,2 | 34,60 |
| 3 | Ø 0,3 | 15,71 |
| 4 | Ø 0,4 | 8,75 |
| 5 | Ø 0,5 | 5,60 |
| 6 | Ø 0,6 | 3,93 |
| 7 | Ø 0,7 | 2,89 |
| 8 | Ø 0,8 | 2,2 |
| 9 | Ø 0,9 | 1,70 |
| 10 | Ø 1,0 | 1,40 |
| 11 | Ø 1,2 | 0,97 |
| 12 | Ø 1,5 | 0,62 |
| 13 | Ø 2,0 | 0,35 |
| 14 | Ø 2,2 | 0,31 |
| 15 | Ø 2,5 | 0,22 |
| 16 | Ø 3,0 | 0,16 |
| 17 | Ø 3,5 | 0,11 |
| 18 | Ø 4,0 | 0,087 |
| 19 | Ø 4,5 | 0,069 |
| 20 | Ø 5,0 | 0,056 |
| 21 | Ø 5,5 | 0,046 |
| 22 | Ø 6,0 | 0,039 |
| 23 | Ø 6,5 | 0,0333 |
| 24 | Ø 7,0 | 0,029 |
| 25 | Ø 7,5 | 0,025 |
| 26 | Ø 8,0 | 0,022 |
| 27 | Ø 8,5 | 0,019 |
| 28 | Ø 9,0 | 0,017 |
| 29 | Ø 10,0 | 0,014 |
Інші статті


